Beginner Combined
Place Handler Dog FS1 TC1FS2Total Scoresheet
1 Larissa van Rijswijk  Mylo 29.3 5.528.7121.5
2 Iris Franken  Pringles 30.2 2.027.9118.2
3 Gitta Kort  Lola 28.3 3.027.3114.2
4 Sophie Nijenhuis  Keyan 26.9 5.525.5110.3
5 Jan Uilenreef  Rox 27.8 8.023.2110.0
6 Leontine Sangster  Storm 27.5 1.026.8109.6
7 Ton de Groot  Thijno 26.4 2.027.3109.4
7 Wendy Kloeze  Macho 26.3 3.026.9109.4
9 Karin Neef  Indy 26.1 4.025.2106.6
10 Leontine Sangster  Bandit 25.9 1.525.0103.3
11 Anita Schonewille  Lindsy 24.2 2.523.297.3
12 Linda van Weers  Bobbie 22.7 0.025.696.6
13 Marieke Mazenier  Whickey 23.9 1.523.696.5
13 Wouter Jurriaans  Saar 24.0 3.522.596.5
15 Elly Pronk  Djary 23.2 2.021.691.6
16 Gerda van der Meer  Meadow 22.0 0.021.587.0
17 Maud van der Zee  Züri 19.7 0.018.877.0
18 Thijs van Drunen  Chico 17.9 1.019.776.2
19 Sonja Donk  Odie 15.2 1.019.370.0