Beginner T&C
Place Handler Dog TC1 TC2TotalScoresheet
1 Martijn Loomans  Oona 8.0 6.014.0  
2 Tatjana Mualla  Innotec 8.0 5.013.0  
3 Wendy Welzen  Paick 7.0 6.013.0  
4 Andy De Braekeleir  Sky 5.0 6.011.0  
4 RenĂ© Penning  Yuna 5.0 6.011.0  
6 Thys Francois  Ella 6.0 4.010.0  
7 Tatjana Mualla  Q 4.0 5.09.0  
8 Erwin Cools  Scott 5.0 3.08.0  
9 Bernd Kuhli  Brandy 2.0 5.07.0  
10 Bernd Kuhli  Remus 5.0 1.06.0  
10 Brenda Velthuis  Rollo 4.0 2.06.0  
10 Anja Arens  Sim 3.0 3.06.0  
10 Erwin Cools  Pebbles 3.0 3.06.0  
14 Jonathan Vervoort  Nell 0.0 4.04.0  
14 Bas Prins  Chaos 1.0 3.04.0  
14 Danny Plusquin  Roos 1.0 3.04.0  
14 Kirsten Blom  Moxxi 2.0 2.04.0  
18 Cindy Vranken  Major 3.0 0.03.0  
18 Anja Arens  Noa 0.0 3.03.0  
18 Arend Boekhoudt  Loetje 1.0 2.03.0  
18 Anja Arens  Sem 2.0 1.03.0  
18 Chrissy van der Sterren  Fudge 2.0 1.03.0  
18 Jacqueline Hendriks  Buddy 2.0 1.03.0  
24 Sylvana Van der Veen  Ziva 1.0 1.02.0  
25 Raphael Schumacher  Lilly 1.0 0.01.0  
26 Or Efrima  Moxxi 0.0 0.00.0  
26 Leon van Aerts  Bowie 0.0 0.00.0