Open T&C
Place Handler Dog TC1 TC2TotalScoresheet
1 Kris Maes  Toffy 15.0 13.028.0  
2 Saskia Boeije  Nando 8.0 8.016.0  
3 Kris Maes  Bonita 8.0 8.016.0  
4 Bas Van Der Veer  Sita 8.0 8.016.0  
5 Brenda Coenders  Bruce 4.0 11.015.0  
6 Patrick Van Rosmalen  G-Star 7.0 6.013.0  
7 Saskia Boeije  Timber 12.0 12.0  
7 Benjamin Jacobs  Ailin 4.0 8.012.0  
9 Monique Stigter  Starlight 9.0 2.011.0  
9 Wendy Welzen  Paick 7.0 4.011.0  
11 Ron Coenders  Mitch 2.0 6.08.0  
11 Monique Stigter  Candy 4.0 4.08.0  
11 Yvette le Noble-Elzinga  Crazy 4.0 4.08.0  
14 Bas Van Der Veer  Laika 0.0 6.06.0  
14 Wendy Welzen  James 2.0 4.06.0  
14 Melissa Van Ham  Yento 2.0 4.06.0  
14 Benjamin Jacobs  Arawn 2.0 4.06.0  
18 Bas Van Der Veer  Boris 5.0 0.05.0  
18 Edwin Van Deurzen  Feniks 2.0 3.05.0  
18 Patrick Van Rosmalen  Chasin 3.0 2.05.0  
21 Ton De Groot  Chill 0.0 4.04.0  
21 Edwin Van Deurzen  Infinity 0.0 4.04.0  
21 Ilse Van Nuland  Bailey 3.0 1.04.0  
21 Yvette le Noble-Elzinga  Rosa 2.0 2.04.0  
25 Ilse Van Nuland  Zaya 2.0 1.03.0  
26 Brenda Coenders  Marley 0.0 2.02.0  
27 Bas Van Der Veer  Daisy 0.0 0.00.0