Open T&C
Place Handler Dog TC1 TC2TotalScoresheet
1 Jelle Bernkens  Tess 18.0 7.025.0  
2 Kris Maes  Fame 13.0 10.023.0  
3 Verena Konig  Limit 11.0 10.021.0  
4 Stijn T'Seyen  Storm 6.0 14.020.0  
4 Verena Konig  Sky 8.0 12.020.0  
6 Wendy Welzen  Dott 11.0 4.015.0  
7 Bas van der Veer  Sita 8.0 6.014.0  
8 Wendy Welzen  Paick 4.0 9.013.0  
9 Verena Konig  Sky 12.0 12.0  
9 Irene Bleeker  Sunny Boy 10.0 2.012.0  
9 Jelle Bernkens  Zoe 9.0 3.012.0  
9 Ilonka Bloemen  Deeks 8.0 4.012.0  
13 Ilonka Bloemen  Deeks 10.0 10.0  
13 Joke Van Wezemaele  Ree 8.0 2.010.0  
15 Kris Maes  Toffy 9.0 9.0  
16 Verena Konig  Limit 8.0 8.0  
16 Joke Van Wezemaele  Arawn 3.0 5.08.0  
16 Karsten Konig  Imac 4.0 4.08.0  
19 Patrick van Rosmalen  Gstar 7.0 0.07.0  
19 Ben Bleeker  Sunny Boy 7.0 7.0  
19 Liezelotte Mathijs  Loewie 5.0 2.07.0  
22 Benjamin Jacobs  Ailin 6.0 0.06.0  
22 Rouche de Vries  Major 6.0 6.0  
22 Yvette Le Noble  Crazy 6.0 6.0  
22 Rouche de Vries  Mr Ethan 2.0 4.06.0  
22 Rouche de Vries  Major 4.0 2.06.0  
27 Dennis Damen  Yoyo 5.0 5.0  
27 Steve Matterne  Texas 5.0 0.05.0  
29 Gwenn Wouters  Kenzo 4.0 4.0  
29 Liezelotte Mathijs  Lex 3.0 1.04.0  
31 Bas van der Veer  Roy 3.0 0.03.0  
32 Steve Matterne  Ragnar 0.0 1.01.0  
33 Gwenn Wouters  Kenzo 0.0 0.00.0