Open T&C
Place Handler Dog TC1 TC2TotalScoresheet
1 Verena König  Limit 14.0 12.026.0  
2 Kris Maes  Fame 15.0 10.025.0  
3 Dion Ouwens  Gimli 7.0 14.021.0  
4 Stephan Ortlepp  Taxi 11.0 10.021.0  
5 Rouche De Vries  Mr. Ethan 5.0 15.020.0  
5 Jelle Bernkens  Tess 8.0 12.020.0  
7 Stijn T'Seyen  Storm 13.0 6.019.0  
7 Kristof Zwarteveen  Vince 10.0 9.019.0  
9 Keona Ruyters  Smokey 10.0 8.018.0  
10 Claudia Wagstyl  Legend 4.0 13.017.0  
10 Peter Maessen  Guus 9.0 8.017.0  
12 Wendy Welzen  Paick 10.0 6.016.0  
12 Wendy Welzen  James 9.0 7.016.0  
12 Peter Voort  Jordan 8.0 8.016.0  
15 Wendy Welzen  Dott 4.0 11.015.0  
16 Helga Ottink  Jewel 6.0 8.014.0  
17 Nadine Averesch  Ziva 9.0 4.013.0  
17 Bernd Steeger  Frieda 5.0 8.013.0  
19 Patrick Engelken  Amego 12.0 0.012.0  
19 Keona Ruyters  Black Jack 8.0 4.012.0  
19 Guido Averesch  Phoebe 5.0 7.012.0  
19 Suzsanne Hoffrogge  Liam 5.0 7.012.0  
23 Natascha Grobben  Sky 4.0 6.010.0  
23 Jens Rettkowski  Hanuta 4.0 6.010.0  
23 Stephan Ortlepp  Guinness 4.0 6.010.0  
26 Wouter Crins  Truus 2.0 7.09.0  
26 Ronald Van Der Laan  Kees 6.0 3.09.0  
26 Maikel Kastelijn  Jasmine 6.0 3.09.0  
26 Jelle Bernkens  Zoë 3.0 6.09.0  
26 Lisette Van Der Laan  Kees 4.0 5.09.0  
31 Marloes Wehn  Felin 1.0 7.08.0  
31 Joella Verhek  Senja 2.0 6.08.0  
31 Raphael Schumacher  Mojo 2.0 6.08.0  
34 Kristof Zwarteveen  Lennox 7.0 0.07.0  
34 Paul Lucius  Moos 7.0 0.07.0  
34 Patrick Van Rosmalen  Gstar 0.0 7.07.0  
34 Helga Ottink  Bo 4.0 3.07.0  
38 Ron Coenders  Marley 0.0 6.06.0  
38 Ilse V Nuland  Zaya 1.0 5.06.0  
38 Ben Bleeker  Floyd 4.0 2.06.0  
41 Karsten König  Imac 5.0 5.0  
42 Rudy Roos  Tiki 0.0 4.04.0  
42 Ilonka Kruitbos  Kensi 4.0 0.04.0  
42 Dirk Heermeyer  Mayra 4.0 0.04.0  
45 Dorien Heermeyer  Mayra 2.0 1.03.0  
46 Ron Coenders  Mitch 0.0 2.02.0  
46 Dion Ouwens  Waylon 0.0 2.02.0  
46 Bernd Steeger  Pacco 2.0 0.02.0  
49 Marc Klinkers  Ivy 0.0 0.00.0  
49 Marcel Koning  Lacy 0.0 0.0