Open T&C
Place Handler Dog TC1 TC2TotalScoresheet
1 Claudia Wagstyl  Rufus 7.0 10.017.0  
2 Patrick van Rosmalen  Mr. Lee 8.0 9.017.0  
3 Patrick van Veen  Gunner 6.0 5.011.0  
4 Ingrid de Groot  Floki 6.0 3.09.0  
4 Sandra van Rijssen  Flybee 4.0 5.09.0  
6 Jacqueline van kerkhoven  Driven 2.0 6.08.0  
6 Andy de Braekeleir  Sky 4.0 4.08.0  
8 Ingrid de Groot  Chill 0.0 7.07.0  
9 Brenda Coenders  Bruce 0.0 6.06.0  
9 Luuk Breedveld  Lada 2.0 4.06.0  
11 Luuk Breedveld  Kia 2.0 3.05.0  
12 Yvonne Kip  Phoebe 0.0 4.04.0  
12 Sandra van Rijssen  Laika 0.0 4.04.0  
12 Patrick van Veen  Mystic 4.0 0.04.0  
12 Peter Maessen  Zwabber 2.0 2.04.0  
16 Linda van de Kieft  Kenzo 0.0 3.03.0  
16 Ingrid de Groot  Thijno 0.0 3.03.0  
16 Brenda Coenders  Marley 1.0 2.03.0  
19 Dion Ouwens  Waylon 0.0 2.02.0  
19 Ilse van Nuland  Zaya 0.0 2.02.0  
19 Priscilla van der Land  Finley 0.0 2.02.0  
19 Peter Nijholt  Sjua 0.0 2.02.0  
23 Sandra van Rijssen  Skye 0.0 1.01.0  
23 Linda van de Kieft  Noah 0.0 1.01.0  
23 Celestien Roelens  Maddock 1.0 1.0  
23 Claudia Wagstyl  Hope 1.0 1.0  
27 Timon Breman  Nala 0.0 0.0  
27 Reint Elzinga  Crazy 0.0 0.00.0  
27 Marcel Koning  Crazy 0.0 0.00.0