Open T&C
Place Handler Dog TC1 TC2TotalScoresheet
1 Kris Maes  Fame 13.0 11.024.0  
2 Wendy Welzen  Paick 13.0 9.022.0  
3 Guido Averesch  Phoebe 12.0 10.022.0  
4 Stijn Tseyen  Storm 14.0 6.020.0  
4 Verena König  Sky 12.0 8.020.0  
6 Saskia Boeije  Deeks 13.0 5.018.0  
7 Ronald Van Der Laan  Kees 6.0 10.016.0  
7 Kristof Zwarteveen  Vince 7.0 9.016.0  
7 Verena König  Limit 8.0 8.016.0  
10 Wendy Welzen  Dott 8.0 6.014.0  
10 Peter Voort  Jordan 7.0 7.014.0  
12 Wouter Crins  Truus 4.0 9.013.0  
12 Claudia Wagstyl  Legend 9.0 4.013.0  
12 Keona Ruyters  Smokey 8.0 5.013.0  
15 Jens Rettkowski  Hanuta 8.0 4.012.0  
15 Puck Van Der Marel  Liv 8.0 4.012.0  
15 Lea Heldt  Groot 6.0 6.012.0  
15 Puck van der Marel  Jasmine 6.0 6.012.0  
19 Tatjana Mualla  Happy 7.0 4.011.0  
20 Keona Ruyters  Black Jack 4.0 6.010.0  
21 Karsten König  Imac 3.0 6.09.0  
21 Patrick Van Rosmalen  G-Star 5.0 4.09.0  
23 Jelle Bernkens  Zoë 2.0 6.08.0  
23 Danny Plusquin  Dott 2.0 6.08.0  
23 Ben Bleeker  Floyd 4.0 4.08.0  
23 Ivanka Vencken  Koda 4.0 4.08.0  
27 Marloes Wehn  Felin 2.0 5.07.0  
28 Patrick Driessen  Eep 6.0 0.06.0  
28 Jeroen Peperkamp  Maeve 4.0 2.06.0  
28 Raphael Schumacher  Mojo 4.0 2.06.0  
28 Lisette Van Der Laan  Kees 3.0 3.06.0  
32 Patrick Driessen  Moana 5.0 0.05.0  
33 Marloes Wehn  Lacy 2.0 2.04.0  
33 Dorien Heermeyer  Mayra 2.0 2.04.0  
35 Kristof Zwarteveen  Lennox 0.0 3.03.0  
35 Tatjana Mualla  Yoomee 3.0 0.03.0  
35 Keona Ruyters  Blutsj 3.0 0.03.0  
35 Nadine Averesch  Ziva 0.0 3.03.0  
35 Petra Ouwens  Waylon 2.0 1.03.0  
40 Danny Plusquin  Paick 0.0 2.02.0  
40 Patrick Driessen  Bhric 2.0 0.02.0  
42 Jelle Bernkens  Yuna 0.0 0.00.0  
42 Dirk Heermeyer  Mayra 0.0 0.00.0