Open Combined
Place Handler DogFS1 TC1FS2Total WCPScoresheet
1 Christina Weiß  Bazinga 35.1 8.034.8147.820.0
2 Sebastian Theil  Blue-Bee 32.7 9.035.1144.618.0
3 Marjolaine Van Arkel  Chubby 35.0 5.032.6140.216.0
4 Claudia Wagstyl  Rufus 33.5 3.035.1140.214.0
5 Thomas Brückner  Akira 31.9 9.031.5135.812.0
6 Nadine Averesch  Fanta 31.7 4.032.7132.810.0
7 Judith Greipel  Emil 30.2 11.029.7130.88.0
8 Steffi Villmar  Lumi 32.8 3.031.0130.66.0
9 Björn Tigges  Bungee 30.4 5.031.5128.84.0
10 Marion Schumacher  Mojo 31.3 4.030.3127.22.0
11 Nadine Schunke  Fee 29.8 10.069.62.0
12 Verena König  Sky 29.0 9.067.02.0
13 Jennifer Käferböck  Ready 29.6 4.063.22.0
14 Deserée Powelski  Mable 29.4 3.061.82.0
15 Jens Rettkowski  Sammy 26.8 6.059.62.0
16 Nadja Skwar  Amber 28.6 2.059.22.0
17 Maren Kroll  Chili 29.5 0.059.02.0
18 Heidi Schultz  Thula 27.4 4.058.82.0
19 Stephan Ortlepp  Guinness 26.1 6.058.22.0
20 Sina Theil  Funny 26.9 4.057.82.0
21 Dennis Dropmann  Pitu 27.5 2.057.02.0
22 Sonja Bugsalewicz  Danger 23.8 8.055.62.0
23 Claus Erkenrath  Luke 24.7 6.055.42.0
24 Claudia Wagstyl  Hope 25.4 3.053.82.0
25 Ariane Heil  Motte 26.0 0.052.02.0
26 Katja Matzke  Leonard Von Friesland 13.0 4.030.02.0
Total Score is 2x FS1 plus TC1 plus 2x FS2