Open Overall
Place Handler DogFS1 TC1FS2Total WCPScoresheet
1 Marcel Koning  Mr. Lee 35.5 7.035.8149.620.0
2 Amy von Piekartz  Kate 34.1 5.035.8144.818.0
3 Kris Maes  Toffy 34.3 7.034.6144.816.0
4 Daan Nijkamp  Faye 34.7 3.034.2140.814.0
5 Sophie Nijenhuis  Keyan 33.7 2.033.7136.812.0
6 Ton De Groot  Thijno 29.2 10.030.0128.410.0
7 Patrick Van Rosmalen  G-Star 28.0 16.027.1126.28.0
8 Daan Nijkamp  Tess 30.2 2.030.0122.46.0
9 Jacqueline Bretz  Djina 30.3 5.027.9121.44.0
9 Damyan Van Der Heijden  Zinzi 30.1 2.029.6121.44.0
11 Amy von Piekartz  Ross 23.9 6.030.8115.42.0
12 Ben Bleeker  Cherna 27.7 4.027.6114.62.0
13 Peter Maessen  Zwabber 27.8 0.028.9113.42.0
14 Amy von Piekartz  Apryl 26.6 5.027.2112.62.0
15 Marloes Wehn  Ollie 26.6 6.025.7110.62.0
16 Jeanet Krikken  Cady 27.2 2.026.9110.22.0
17 Ilse Van Nuland  Bailey 27.7 2.026.3110.02.0
18 Lisette Van Der Laan  Yara 27.1 4.025.0108.22.0
19 Sonja Bugsalewicz  Danger 26.8 5.024.7108.02.0
20 Ilonka Kruitbos  Kensi 25.8 0.026.6104.82.0
21 Dirk Heermeyer  Chasin 24.5 4.024.5102.02.0
22 Ron Coenders  Mitch 24.6 0.024.498.02.0
Total Score is 2x FS1 plus TC1 plus 2x FS2