Open Overall
Place Handler DogFS1 TC1FS2Total WCPScoresheet
1 Julia Zimmermann  Minai 34.6 12.036.7154.620.0
2 Daan Nijkamp  Faye 34.9 4.035.2144.218.0
3 Verena König  Sky 33.3 8.033.9142.416.0
4 Angela Tederke  Dr.Pepper 34.0 4.035.1142.214.0
5 Julia Zimmermann  Leeloo 33.1 9.032.9141.012.0
6 Marcel Koning  Mr. Lee 31.6 10.030.9135.010.0
7 Marcel Koning  Mila 29.6 7.033.1132.48.0
8 Angela Tederke  Lucie 32.0 2.032.6131.26.0
9 Marjon Groote  Adingo 32.7 6.027.1125.64.0
10 Gesien Broekhuijsen  Cliff 30.4 2.030.1123.02.0
11 Patrick Van Rosmalen  G-Star 26.9 11.028.1121.02.0
12 Ilonka Kruitbos  Kensi 27.1 4.030.4119.02.0
13 Damyan Van Der Heijden  Zinzi 26.7 3.027.9112.22.0
14 Jeanet Krikken  Cady 27.6 2.026.1109.42.0
15 Ton De Groot  Thijno 24.3 2.028.8108.22.0
16 Jens Rettkowski  Sammy 25.1 2.027.0106.22.0
17 Eric Huijsman  Huey 22.7 8.026.3106.02.0
18 Anita Nijholt  Sjua 26.6 3.024.8105.82.0
18 Ben Bleeker  Cherna 25.8 4.025.1105.82.0
20 Gitta Kort  Lola 26.2 2.025.5105.42.0
21 Sophie Nijenhuis  Keyan 23.5 4.026.1103.22.0
22 Yvonne Kip  Phoebe 25.0 4.022.899.62.0
23 Ilse Van Nuland  Bailey 20.7 0.023.688.62.0
24 Lisette Van Der Laan  Yara 21.4 3.020.887.42.0
Total Score is 2x FS1 plus TC1 plus 2x FS2