Open Combined
Place Handler DogFS1 TC1FS2Total WCPScoresheet
1 Marcel Koning  Mr Lee 34.3 8.032.6141.820.0
2 Daan Nijkamp  Faye 33.3 8.033.1140.818.0
3 Saskia Boeije  Timber 31.2 6.031.0130.416.0
4 Ilonka Kruitbos  Kensi 29.0 6.030.5125.014.0
5 Ron Vermeule  Scott 29.2 8.028.6123.612.0
6 Natascha Grobben  Sky 29.3 6.028.7122.010.0
7 Bryan Honingh  Coda 29.0 6.028.1120.28.0
8 Peter Maessen  Zwabber 29.0 6.028.0120.06.0
9 Ben Bleeker  Cherna 29.1 4.028.8119.84.0
10 Melissa Van Ham  Yento 26.5 8.028.3117.62.0
10 Denise Metselaar  Bo 27.8 8.027.0117.62.0
12 Bas Van Der Veer  Sita 28.3 6.026.6115.82.0
13 Joella Verhek  Sanza 28.2 4.027.2114.82.0
14 Ton De Groot  Chill 27.5 6.026.7114.42.0
15 Sophie Nijenhuis  Liva 27.0 7.026.1113.22.0
16 Joella Verhek  Spot 26.9 2.028.6113.02.0
17 Priscilla Bleeker  Zinzi 27.8 2.027.4112.42.0
18 Yvette Le Noble-Elzinga  Crazy 28.2 0.027.9112.22.0
19 Anke Pruijn  Boris 25.6 5.027.5111.22.0
20 Bas Van Der Veer  Laika 26.2 6.026.1110.62.0
21 Anita Nijholt  Sjua 27.0 2.026.9109.82.0
22 Priscilla Van Der Land  Finley 26.3 4.026.2109.02.0
23 Vera Van Lier  Ruby 27.2 3.025.6108.62.0
24 Diana Slavenburg  Bandit 25.6 5.025.8107.82.0
25 Daan Nijkamp  Eevee 27.3 3.024.7107.02.0
26 Marielle Pijl  Nala 25.3 1.024.8101.22.0
Total Score is 2x FS1 plus TC1 plus 2x FS2